湖南开放大学(院校代码 51306)是2026年湖南省成人高校招生计划内的公办成人高校院校。2026年面向社会招收专升本、高起专层次学生,学习形式以非脱产(函授、业余)为主,部分专业设脱产班。招生专业、学费与考试安排以湖南省教育考试院当年公布的专业目录和招生简章为准,报名请认准官方渠道。
湖南开放大学(院校代码 51306)是2026年湖南省成人高校招生计划内的公办成人高校院校。2026年面向社会招收专升本、高起专层次学生,学习形式以非脱产(函授、业余)为主,部分专业设脱产班。招生专业、学费与考试安排以湖南省教育考试院当年公布的专业目录和招生简章为准,报名请认准官方渠道。
| 院校名称 | 湖南开放大学 |
|---|---|
| 院校层次 | 成人高校 |
| 办学性质 | 公办 |
| 所在城市 | 长沙 |
| 院校地址 | 湖南省长沙市天心区青园路168号 |
| 招生电话 | 0731-82822600(以省考试院公布为准) |
| 招生专业 | 36 个 |
| 专业名称 | 层次 | 科类 | 学制 | 学费参考 | 学习形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 软件工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 市场营销 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 电子商务 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 市场营销 | 高起专 | 文史类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 电子商务 | 高起专 | 文史类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 学前教育 | 高起专 | 文史类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 行政管理 | 高起专 | 文史类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 机电一体化技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 计算机应用技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 药学 | 高起专 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 智能制造工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 数字媒体技术 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 数控技术 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 无人机系统应用技术 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 农村区域发展 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 民航运输服务与管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 金融科技应用 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 金融服务与管理 | 高起专 | 文史类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 法律事务 | 高起专 | 文史类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 应用英语 | 高起专 | 文史类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 艺术设计 | 高起专 | 文史类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 音乐表演 | 高起专 | 文史类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 森林生态旅游与康养 | 高起专 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 建筑工程技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 建设工程管理 | 高起专 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 机械制造及自动化 | 高起专 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 汽车检测与维修技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 应用电子技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 中药学 | 高起专 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
湖南开放大学(院校代码 51306)是2026年湖南省成人高校招生计划内的公办成人高校院校。2026年面向社会招收专升本、高起专层次学生,学习形式以非脱产(函授、业余)为主,部分专业设脱产班。招生专业、学费与考试安排以湖南省教育考试院当年公布的专业目录和招生简章为准,报名请认准官方渠道。