衡阳工业职工大学(院校代码 50798)是2026年湖南省成人高校招生计划内的公办成人高校院校。2026年面向社会招收高起专层次学生,学习形式以非脱产(函授、业余)为主,部分专业设脱产班。招生专业、学费与考试安排以湖南省教育考试院当年公布的专业目录和招生简章为准,报名请认准官方渠道。
衡阳工业职工大学(院校代码 50798)是2026年湖南省成人高校招生计划内的公办成人高校院校。2026年面向社会招收高起专层次学生,学习形式以非脱产(函授、业余)为主,部分专业设脱产班。招生专业、学费与考试安排以湖南省教育考试院当年公布的专业目录和招生简章为准,报名请认准官方渠道。
| 院校名称 | 衡阳工业职工大学 |
|---|---|
| 院校层次 | 成人高校 |
| 办学性质 | 公办 |
| 所在城市 | 衡阳 |
| 院校地址 | 湖南省衡阳市珠晖区苗圃凤凰村73号 |
| 招生电话 | 0734-8320108(以省考试院公布为准) |
| 招生专业 | 19 个 |
| 专业名称 | 层次 | 科类 | 学制 | 学费参考 | 学习形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市场营销 | 高起专 | 文理兼收 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 电子商务 | 高起专 | 文理兼收 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 行政管理 | 高起专 | 文理兼收 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 机电一体化技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 计算机应用技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 国土资源调查与管理 | 高起专 | 文理兼收 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 城乡规划 | 高起专 | 文理兼收 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 水利水电工程智能管理 | 高起专 | 文理兼收 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 大数据技术 | 高起专 | 文理兼收 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 财税大数据应用 | 高起专 | 文理兼收 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 国际金融 | 高起专 | 文理兼收 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 中文 | 高起专 | 文理兼收 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 法律事务 | 高起专 | 文理兼收 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 现代文秘 | 高起专 | 文理兼收 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 建筑工程技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 机械设计与制造 | 高起专 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 数控技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 模具设计与制造 | 高起专 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 电气自动化技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
衡阳工业职工大学(院校代码 50798)是2026年湖南省成人高校招生计划内的公办成人高校院校。2026年面向社会招收高起专层次学生,学习形式以非脱产(函授、业余)为主,部分专业设脱产班。招生专业、学费与考试安排以湖南省教育考试院当年公布的专业目录和招生简章为准,报名请认准官方渠道。