长沙轨道交通职业学院(院校代码 14816)是2026年湖南省成人高校招生计划内的民办高职(专科)院校。2026年面向社会招收高起专层次学生,学习形式以非脱产(函授、业余)为主,部分专业设脱产班。招生专业、学费与考试安排以湖南省教育考试院当年公布的专业目录和招生简章为准,报名请认准官方渠道。
长沙轨道交通职业学院(院校代码 14816)是2026年湖南省成人高校招生计划内的民办高职(专科)院校。2026年面向社会招收高起专层次学生,学习形式以非脱产(函授、业余)为主,部分专业设脱产班。招生专业、学费与考试安排以湖南省教育考试院当年公布的专业目录和招生简章为准,报名请认准官方渠道。
| 院校名称 | 长沙轨道交通职业学院 |
|---|---|
| 院校层次 | 高职专科 |
| 办学性质 | 民办 |
| 所在城市 | 长沙 |
| 院校地址 | 湖南省长沙市临空经济示范区金阳新城督正路219号 |
| 招生电话 | 0731-85609899(以省考试院公布为准) |
| 招生专业 | 12 个 |
| 专业名称 | 层次 | 科类 | 学制 | 学费参考 | 学习形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 护理 | 高起专 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 药学 | 高起专 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 城市轨道交通运营管理 | 高起专 | 文史类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 大数据技术 | 高起专 | 文史类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 大数据与财务管理 | 高起专 | 文史类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 数字媒体艺术设计 | 高起专 | 文史类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 智能制造装备技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 城市轨道交通车辆制造与维护 | 高起专 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 口腔医学技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 康复治疗技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
长沙轨道交通职业学院(院校代码 14816)是2026年湖南省成人高校招生计划内的民办高职(专科)院校。2026年面向社会招收高起专层次学生,学习形式以非脱产(函授、业余)为主,部分专业设脱产班。招生专业、学费与考试安排以湖南省教育考试院当年公布的专业目录和招生简章为准,报名请认准官方渠道。