农业农村部与湖南省共建高校,农学、园艺、动物医学等专业优势明显。
该校成人高等教育由继续教育学院统一管理,开设高起专、高起本、专升本多个层次的函授与业余学习形式,实行线上学习与集中面授相结合的教学模式,适合在职人员利用业余时间完成学业。
报考提示
- 招生专业与计划以湖南省教育考试院当年公布的招生专业目录为准。
- 学费按湖南省发改委核定标准分学年收取。
- 报名需通过“潇湘成招”APP 完成,本站可提供报考指导。
农业农村部与湖南省共建高校,农学、园艺、动物医学等专业优势明显。
| 院校名称 | 湖南农业大学 |
|---|---|
| 院校层次 | 普通本科 |
| 办学性质 | 公办 |
| 所在城市 | 长沙 |
| 院校地址 | 湖南省长沙市芙蓉区农大路1号 |
| 招生电话 | 0731-84618097(以省考试院公布为准) |
| 招生专业 | 40 个 |
| 专业名称 | 层次 | 科类 | 学制 | 学费参考 | 学习形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 视觉传达设计 | 专升本 | 艺术类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 2600 元/年 | 非脱产 |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 金融学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 工程管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 行政管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 电子商务 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 法学 | 专升本 | 法学类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 行政管理 | 高起本 | 文史类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 理工类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 计算机科学与技术 | 高起本 | 理工类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 工程管理 | 高起本 | 理工类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 2.5 年 | 2100 元/年 | 非脱产 |
| 机器人工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 水利水电工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 环境工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 食品科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 食品质量与安全 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 安全工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 经济学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 人文地理与城乡规划 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 应用心理学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 农林经济管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 公共事业管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 教育学 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 农学 | 专升本 | 农学类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 茶学 | 专升本 | 农学类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 动物医学 | 专升本 | 农学类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 园林 | 专升本 | 农学类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 水产养殖学 | 专升本 | 农学类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 食品科学与工程 | 高起本 | 理工类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 农学 | 高起本 | 理工类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 作物生产与经营管理 | 高起专 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 园林技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 畜牧兽医 | 高起专 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 建筑工程技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
农业农村部与湖南省共建高校,农学、园艺、动物医学等专业优势明显。
该校成人高等教育由继续教育学院统一管理,开设高起专、高起本、专升本多个层次的函授与业余学习形式,实行线上学习与集中面授相结合的教学模式,适合在职人员利用业余时间完成学业。