湖南信息学院(院校代码 13836)是2026年湖南省成人高校招生计划内的民办本科院校。2026年面向社会招收专升本、高起本层次学生,学习形式以非脱产(函授、业余)为主,部分专业设脱产班。招生专业、学费与考试安排以湖南省教育考试院当年公布的专业目录和招生简章为准,报名请认准官方渠道。
湖南信息学院(院校代码 13836)是2026年湖南省成人高校招生计划内的民办本科院校。2026年面向社会招收专升本、高起本层次学生,学习形式以非脱产(函授、业余)为主,部分专业设脱产班。招生专业、学费与考试安排以湖南省教育考试院当年公布的专业目录和招生简章为准,报名请认准官方渠道。
| 院校名称 | 湖南信息学院 |
|---|---|
| 院校层次 | 普通本科 |
| 办学性质 | 民办 |
| 所在城市 | 长沙 |
| 院校地址 | 湖南省长沙市星沙经济开发区毛塘工业园 |
| 招生电话 | 0731-84098087(以省考试院公布为准) |
| 招生专业 | 11 个 |
| 专业名称 | 层次 | 科类 | 学制 | 学费参考 | 学习形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 软件工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 工程管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 财务管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 旅游管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 通信工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 自动化 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 数据科学与大数据技术 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 国际经济与贸易 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 金融工程 | 高起本 | 理工类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 网络工程 | 高起本 | 理工类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
湖南信息学院(院校代码 13836)是2026年湖南省成人高校招生计划内的民办本科院校。2026年面向社会招收专升本、高起本层次学生,学习形式以非脱产(函授、业余)为主,部分专业设脱产班。招生专业、学费与考试安排以湖南省教育考试院当年公布的专业目录和招生简章为准,报名请认准官方渠道。