长沙师范学院(院校代码 13806)是2026年湖南省成人高校招生计划内的公办本科院校。2026年面向社会招收专升本、高起专层次学生,学习形式以非脱产(函授、业余)为主,部分专业设脱产班。招生专业、学费与考试安排以湖南省教育考试院当年公布的专业目录和招生简章为准,报名请认准官方渠道。
长沙师范学院(院校代码 13806)是2026年湖南省成人高校招生计划内的公办本科院校。2026年面向社会招收专升本、高起专层次学生,学习形式以非脱产(函授、业余)为主,部分专业设脱产班。招生专业、学费与考试安排以湖南省教育考试院当年公布的专业目录和招生简章为准,报名请认准官方渠道。
| 院校名称 | 长沙师范学院 |
|---|---|
| 院校层次 | 普通本科 |
| 办学性质 | 公办 |
| 所在城市 | 长沙 |
| 院校地址 | 湖南省长沙市长沙县星沙街道徐特立路9号 |
| 招生电话 | 0731-84036979(以省考试院公布为准) |
| 招生专业 | 11 个 |
| 专业名称 | 层次 | 科类 | 学制 | 学费参考 | 学习形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 专升本 | 文史类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 财务管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 学前教育 | 高起专 | 文史类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 商务英语 | 专升本 | 文史类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 音乐学 | 专升本 | 艺术类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 美术学 | 专升本 | 艺术类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 物联网工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 数据科学与大数据技术 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 体育教育 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
长沙师范学院(院校代码 13806)是2026年湖南省成人高校招生计划内的公办本科院校。2026年面向社会招收专升本、高起专层次学生,学习形式以非脱产(函授、业余)为主,部分专业设脱产班。招生专业、学费与考试安排以湖南省教育考试院当年公布的专业目录和招生简章为准,报名请认准官方渠道。