张家界学院(院校代码 12662)是2026年湖南省成人高校招生计划内的民办本科院校。2026年面向社会招收专升本、高起本层次学生,学习形式以非脱产(函授、业余)为主,部分专业设脱产班。招生专业、学费与考试安排以湖南省教育考试院当年公布的专业目录和招生简章为准,报名请认准官方渠道。
张家界学院(院校代码 12662)是2026年湖南省成人高校招生计划内的民办本科院校。2026年面向社会招收专升本、高起本层次学生,学习形式以非脱产(函授、业余)为主,部分专业设脱产班。招生专业、学费与考试安排以湖南省教育考试院当年公布的专业目录和招生简章为准,报名请认准官方渠道。
| 院校名称 | 张家界学院 |
|---|---|
| 院校层次 | 普通本科 |
| 办学性质 | 民办 |
| 所在城市 | 张家界 |
| 院校地址 | 湖南省张家界市永定区大庸桥街道热水坑温泉路1号 |
| 招生电话 | 0744-8306666(以省考试院公布为准) |
| 招生专业 | 28 个 |
| 专业名称 | 层次 | 科类 | 学制 | 学费参考 | 学习形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 专升本 | 文史类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 视觉传达设计 | 专升本 | 艺术类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 软件工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 旅游管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 法学 | 专升本 | 法学类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 护理学 | 专升本 | 医学类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 法学 | 高起本 | 文史类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 汉语言文学 | 高起本 | 文史类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 会计学 | 高起本 | 文史类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 旅游管理 | 高起本 | 文史类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 视觉传达设计 | 高起本 | 文史类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 计算机科学与技术 | 高起本 | 理工类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 软件工程 | 高起本 | 理工类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 土木工程 | 高起本 | 理工类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 护理学 | 高起本 | 理工类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 通信工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 经济学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 国际经济与贸易 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 物流管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 体育教育 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 园林 | 专升本 | 农学类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 医学影像技术 | 专升本 | 医学类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 物流管理 | 高起本 | 文史类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 电子信息工程 | 高起本 | 理工类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 园林 | 高起本 | 理工类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
张家界学院(院校代码 12662)是2026年湖南省成人高校招生计划内的民办本科院校。2026年面向社会招收专升本、高起本层次学生,学习形式以非脱产(函授、业余)为主,部分专业设脱产班。招生专业、学费与考试安排以湖南省教育考试院当年公布的专业目录和招生简章为准,报名请认准官方渠道。