湖南工学院(院校代码 11528)是2026年湖南省成人高校招生计划内的公办本科院校。2026年面向社会招收专升本、高起本、高起专层次学生,学习形式以非脱产(函授、业余)为主,部分专业设脱产班。招生专业、学费与考试安排以湖南省教育考试院当年公布的专业目录和招生简章为准,报名请认准官方渠道。
湖南工学院(院校代码 11528)是2026年湖南省成人高校招生计划内的公办本科院校。2026年面向社会招收专升本、高起本、高起专层次学生,学习形式以非脱产(函授、业余)为主,部分专业设脱产班。招生专业、学费与考试安排以湖南省教育考试院当年公布的专业目录和招生简章为准,报名请认准官方渠道。
| 院校名称 | 湖南工学院 |
|---|---|
| 院校层次 | 普通本科 |
| 办学性质 | 公办 |
| 所在城市 | 衡阳 |
| 院校地址 | 湖南省衡阳市珠晖区衡花路18号 |
| 招生电话 | 0734-8432336(以省考试院公布为准) |
| 招生专业 | 26 个 |
| 专业名称 | 层次 | 科类 | 学制 | 学费参考 | 学习形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 工程管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 工商管理 | 高起本 | 文史类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 会计学 | 高起本 | 文史类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 理工类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 电气工程及其自动化 | 高起本 | 理工类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 计算机科学与技术 | 高起本 | 理工类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 土木工程 | 高起本 | 理工类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 计算机应用技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 汽车服务工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 安全工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 工程造价 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 物流管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 国际经济与贸易 | 高起本 | 文史类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 电子信息工程 | 高起本 | 理工类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 化学工程与工艺 | 高起本 | 理工类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 建筑工程技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 汽车检测与维修技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
湖南工学院(院校代码 11528)是2026年湖南省成人高校招生计划内的公办本科院校。2026年面向社会招收专升本、高起本、高起专层次学生,学习形式以非脱产(函授、业余)为主,部分专业设脱产班。招生专业、学费与考试安排以湖南省教育考试院当年公布的专业目录和招生简章为准,报名请认准官方渠道。