综合性全国重点大学,法学、数学、材料等学科实力突出,成人教育办学规范。
该校成人高等教育由继续教育学院统一管理,开设高起专、高起本、专升本多个层次的函授与业余学习形式,实行线上学习与集中面授相结合的教学模式,适合在职人员利用业余时间完成学业。
报考提示
- 招生专业与计划以湖南省教育考试院当年公布的招生专业目录为准。
- 学费按湖南省发改委核定标准分学年收取。
- 报名需通过“潇湘成招”APP 完成,本站可提供报考指导。
综合性全国重点大学,法学、数学、材料等学科实力突出,成人教育办学规范。
| 院校名称 | 湘潭大学 |
|---|---|
| 院校层次 | 双一流 |
| 办学性质 | 公办 |
| 所在城市 | 湘潭 |
| 院校地址 | 湖南省湘潭市雨湖区湘潭大学 |
| 招生电话 | 0731-58292056(以省考试院公布为准) |
| 招生专业 | 46 个 |
| 专业名称 | 层次 | 科类 | 学制 | 学费参考 | 学习形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英语 | 专升本 | 文史类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 软件工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 金融学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 年 | 2400 元/年 | 非脱产 |
| 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 年 | 2400 元/年 | 非脱产 |
| 财务管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 人力资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 年 | 2300 元/年 | 非脱产 |
| 行政管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 年 | 2300 元/年 | 非脱产 |
| 旅游管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 法学 | 专升本 | 法学类 | 2.5 年 | 2400 元/年 | 非脱产 |
| 金融学 | 高起本 | 文史类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 汉语言文学 | 高起本 | 文史类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 工商管理 | 高起本 | 文史类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 会计学 | 高起本 | 文史类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 财务管理 | 高起本 | 文史类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 人力资源管理 | 高起本 | 文史类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 行政管理 | 高起本 | 文史类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 旅游管理 | 高起本 | 文史类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 理工类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 计算机科学与技术 | 高起本 | 理工类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 软件工程 | 高起本 | 理工类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 土木工程 | 高起本 | 理工类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 机电一体化技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 计算机应用技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 新闻学 | 专升本 | 文史类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 广告学 | 专升本 | 文史类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 艺术设计学 | 专升本 | 艺术类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 通信工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 食品科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 经济学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 国际经济与贸易 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 图书馆学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 档案学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 经济学 | 高起本 | 文史类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 国际经济与贸易 | 高起本 | 文史类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 档案学 | 高起本 | 文史类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 电子信息工程 | 高起本 | 理工类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 通信工程 | 高起本 | 理工类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 化学工程与工艺 | 高起本 | 理工类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 法律事务 | 高起专 | 文史类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
综合性全国重点大学,法学、数学、材料等学科实力突出,成人教育办学规范。
该校成人高等教育由继续教育学院统一管理,开设高起专、高起本、专升本多个层次的函授与业余学习形式,实行线上学习与集中面授相结合的教学模式,适合在职人员利用业余时间完成学业。