武汉科技大学(院校代码 10488)是2026年湖南省成人高校招生计划内的公办本科院校。湖北武汉高校,经教育部批准在湖南省成人高校招生计划内投放指标。2026年面向社会招收专升本、高起本层次学生,学习形式以非脱产(函授、业余)为主,部分专业设脱产班。招生专业、学费与考试安排以湖南省教育考试院当年公布的专业目录和招生简章为准,报名请认准官方渠道。
武汉科技大学(院校代码 10488)是2026年湖南省成人高校招生计划内的公办本科院校。湖北武汉高校,经教育部批准在湖南省成人高校招生计划内投放指标。2026年面向社会招收专升本、高起本层次学生,学习形式以非脱产(函授、业余)为主,部分专业设脱产班。招生专业、学费与考试安排以湖南省教育考试院当年公布的专业目录和招生简章为准,报名请认准官方渠道。
| 院校名称 | 武汉科技大学 |
|---|---|
| 院校层次 | 普通本科 |
| 办学性质 | 公办 |
| 所在城市 | 武汉 |
| 院校地址 | 湖北省武汉市洪山区雄楚大道199号 |
| 招生电话 | 027-52104242转8111/8112(以省考试院公布为准) |
| 招生专业 | 37 个 |
| 专业名称 | 层次 | 科类 | 学制 | 学费参考 | 学习形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 药学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 工程管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 市场营销 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 人力资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 行政管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 电子商务 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 法学 | 专升本 | 法学类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 护理学 | 专升本 | 医学类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 法学 | 高起本 | 理工类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 电气工程及其自动化 | 高起本 | 理工类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 土木工程 | 高起本 | 理工类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 药学 | 高起本 | 理工类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 护理学 | 高起本 | 理工类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 工商管理 | 高起本 | 理工类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 会计学 | 高起本 | 理工类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 机械工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 材料成型及控制工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 车辆工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 汽车服务工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 冶金工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 自动化 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 采矿工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 交通工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 环境工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 安全工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 国际经济与贸易 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 物流管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 机械工程 | 高起本 | 理工类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 化学工程与工艺 | 高起本 | 理工类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 采矿工程 | 高起本 | 理工类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
武汉科技大学(院校代码 10488)是2026年湖南省成人高校招生计划内的公办本科院校。湖北武汉高校,经教育部批准在湖南省成人高校招生计划内投放指标。2026年面向社会招收专升本、高起本层次学生,学习形式以非脱产(函授、业余)为主,部分专业设脱产班。招生专业、学费与考试安排以湖南省教育考试院当年公布的专业目录和招生简章为准,报名请认准官方渠道。