东华理工大学(院校代码 10405)是2026年湖南省成人高校招生计划内的公办本科院校。江西抚州高校,经教育部批准在湖南省成人高校招生计划内投放指标。2026年面向社会招收专升本、高起专层次学生,学习形式以非脱产(函授、业余)为主,部分专业设脱产班。招生专业、学费与考试安排以湖南省教育考试院当年公布的专业目录和招生简章为准,报名请认准官方渠道。
东华理工大学(院校代码 10405)是2026年湖南省成人高校招生计划内的公办本科院校。江西抚州高校,经教育部批准在湖南省成人高校招生计划内投放指标。2026年面向社会招收专升本、高起专层次学生,学习形式以非脱产(函授、业余)为主,部分专业设脱产班。招生专业、学费与考试安排以湖南省教育考试院当年公布的专业目录和招生简章为准,报名请认准官方渠道。
| 院校名称 | 东华理工大学 |
|---|---|
| 院校层次 | 普通本科 |
| 办学性质 | 公办 |
| 所在城市 | 抚州 |
| 院校地址 | 江西省抚州市学府路56号 |
| 招生电话 | 0794-8302008(以省考试院公布为准) |
| 招生专业 | 24 个 |
| 专业名称 | 层次 | 科类 | 学制 | 学费参考 | 学习形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 专升本 | 文史类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 工程管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 市场营销 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 财务管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 法学 | 专升本 | 法学类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 大数据与会计 | 高起专 | 文理兼收 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 计算机应用技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 应用化学 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 机械工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 材料科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 通信工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 自动化 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 测绘工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 遥感科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 资源勘查工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 土地资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 工程测量技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 电气自动化技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
东华理工大学(院校代码 10405)是2026年湖南省成人高校招生计划内的公办本科院校。江西抚州高校,经教育部批准在湖南省成人高校招生计划内投放指标。2026年面向社会招收专升本、高起专层次学生,学习形式以非脱产(函授、业余)为主,部分专业设脱产班。招生专业、学费与考试安排以湖南省教育考试院当年公布的专业目录和招生简章为准,报名请认准官方渠道。