包装教育特色鲜明,包装设计、材料科学、机械工程等专业优势突出。
该校成人高等教育由继续教育学院统一管理,开设高起专、高起本、专升本多个层次的函授与业余学习形式,实行线上学习与集中面授相结合的教学模式,适合在职人员利用业余时间完成学业。
报考提示
- 招生专业与计划以湖南省教育考试院当年公布的招生专业目录为准。
- 学费按湖南省发改委核定标准分学年收取。
- 报名需通过“潇湘成招”APP 完成,本站可提供报考指导。
包装教育特色鲜明,包装设计、材料科学、机械工程等专业优势突出。
| 院校名称 | 湖南工业大学 |
|---|---|
| 院校层次 | 普通本科 |
| 办学性质 | 公办 |
| 所在城市 | 株洲 |
| 院校地址 | 湖南省株洲市天元区湖南工业大学崇德楼503 |
| 招生电话 | 0731-28182891(以省考试院公布为准) |
| 招生专业 | 30 个 |
| 专业名称 | 层次 | 科类 | 学制 | 学费参考 | 学习形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 专升本 | 文史类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 英语 | 专升本 | 文史类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 2600 元/年 | 非脱产 |
| 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 2600 元/年 | 非脱产 |
| 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 人力资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 年 | 2300 元/年 | 非脱产 |
| 法学 | 专升本 | 法学类 | 2.5 年 | 2400 元/年 | 非脱产 |
| 法学 | 高起本 | 文史类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 汉语言文学 | 高起本 | 文史类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 工商管理 | 高起本 | 文史类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 人力资源管理 | 高起本 | 文史类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 理工类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 电气工程及其自动化 | 高起本 | 理工类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 计算机科学与技术 | 高起本 | 理工类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 土木工程 | 高起本 | 理工类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 计算机应用技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 人工智能 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 给排水科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 包装工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 印刷工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 国际经济与贸易 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 公共事业管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 公共事业管理 | 高起本 | 文史类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 人工智能 | 高起本 | 理工类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 包装工程 | 高起本 | 理工类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 印刷工程 | 高起本 | 理工类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 交通设备与控制工程 | 高起本 | 理工类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 建筑工程技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
包装教育特色鲜明,包装设计、材料科学、机械工程等专业优势突出。
该校成人高等教育由继续教育学院统一管理,开设高起专、高起本、专升本多个层次的函授与业余学习形式,实行线上学习与集中面授相结合的教学模式,适合在职人员利用业余时间完成学业。