工科为主、多学科协调发展,机械、采矿、师范类专业办学基础扎实。
该校成人高等教育由继续教育学院统一管理,开设高起专、高起本、专升本多个层次的函授与业余学习形式,实行线上学习与集中面授相结合的教学模式,适合在职人员利用业余时间完成学业。
报考提示
- 招生专业与计划以湖南省教育考试院当年公布的招生专业目录为准。
- 学费按湖南省发改委核定标准分学年收取。
- 报名需通过“潇湘成招”APP 完成,本站可提供报考指导。
工科为主、多学科协调发展,机械、采矿、师范类专业办学基础扎实。
| 院校名称 | 湖南科技大学 |
|---|---|
| 院校层次 | 普通本科 |
| 办学性质 | 公办 |
| 所在城市 | 湘潭 |
| 院校地址 | 湖南省湘潭市雨湖区北二环路 |
| 招生电话 | 0731-58388605(以省考试院公布为准) |
| 招生专业 | 57 个 |
| 专业名称 | 层次 | 科类 | 学制 | 学费参考 | 学习形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 专升本 | 文史类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 2600 元/年 | 非脱产 |
| 软件工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 2600 元/年 | 非脱产 |
| 工程管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 年 | 2400 元/年 | 非脱产 |
| 市场营销 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 年 | 2400 元/年 | 非脱产 |
| 财务管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 人力资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 年 | 2300 元/年 | 非脱产 |
| 法学 | 专升本 | 法学类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 法学 | 高起本 | 文史类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 小学教育 | 高起本 | 文史类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 工商管理 | 高起本 | 文史类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 市场营销 | 高起本 | 文史类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 会计学 | 高起本 | 文史类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 理工类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 电气工程及其自动化 | 高起本 | 理工类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 计算机科学与技术 | 高起本 | 理工类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 土木工程 | 高起本 | 理工类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 市场营销 | 高起专 | 文理兼收 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 新闻学 | 专升本 | 文史类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 化学 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 智能制造工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 智能材料与结构 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 通信工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 机器人工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 信息安全 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 给排水科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 测绘工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 制药工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 采矿工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 环境工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 建筑学 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 城乡规划 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 安全工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 应急技术与管理 | 专升本 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 经济学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 生物科学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 应用心理学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 公共事业管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 物流管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 思想政治教育 | 专升本 | 法学类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 教育学 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 体育教育 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 园林 | 专升本 | 农学类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 教育学 | 高起本 | 文史类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 公共事业管理 | 高起本 | 文史类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 信息安全 | 高起本 | 理工类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 采矿工程 | 高起本 | 理工类 | 5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 煤矿智能开采技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
| 建筑工程技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 年 | 以院校公布为准 | 非脱产 |
工科为主、多学科协调发展,机械、采矿、师范类专业办学基础扎实。
该校成人高等教育由继续教育学院统一管理,开设高起专、高起本、专升本多个层次的函授与业余学习形式,实行线上学习与集中面授相结合的教学模式,适合在职人员利用业余时间完成学业。